Casio EXILIM Pro EX-F1: 60 foto al secondo
Casio EXILIM Pro EX-F1: 60 foto al secondoDal sito www.dpfoto.it si riporta: |
|
Raffiche ultra veloci e video fino a 1200 fotogrammi al secondo per questa "dimostrazione di forza" di Casio; la nuova Exilim scatta in formato RAW, ha uno zoom che arriva al 432 mm e il mirino elettronico...
Su Newdigit di GIUGNO 2008 viene riportato il prezzo dii 680 Euro (News Digit).- |
Dettagli tecnici
Pixel effettivi | 6.o milioni |
Sensore: | Chip CMOS High-speed da 1/ 1,8" (6.600.000 pixel totali) |
Formato File: | Foto: supporto dei formati RAW (DNG*) JPEG (Exif 2.2), DPOF e DCF 1.0 * Il formato file DNG è un tipo di file immagine RAW consigliato da Adobe Systems per l'impiego come formato di ripresa standard. |
Supporto di Memorizzazione: | Memoria interna 31,9 MB |
Dimensione dell’immagine in pixel | ||||
Dimensioni immagine (Pixel) | Qualità | Dimensioni file (circa) | Capacità approssimativa (immagini) | |
Memoria interna | Scheda di memoria SD* | |||
RAW | Fine | 13,34 MB | 2 | 72 |
Normale | 11,75 MB | 2 | 82 | |
Economia | 11,16 MB | 2 | 86 | |
2.816 x 2.112 | Fine | 3,48 MB | 9 | 277 |
Normale | 1,89 MB | 17 | 511 | |
Economia | 1,3 MB | 25 | 743 | |
2.816 x 1.872 (3:2) | Fine | 3,02 MB | 10 | 320 |
Normale | 1,66 MB | 19 | 582 | |
Economia | 1,14 MB | 28 | 848 | |
2.816 x 1.584 (16:9) | Fine | 2,78 MB | 11 | 347 |
Normale | 1,54 MB | 21 | 628 | |
Economia | 1,02 MB | 31 | 948 | |
2.304 x 1.728 | Fine | 2,5 MB | 13 | 386 |
Normale | 1,4 MB | 23 | 690 | |
Economia | 900 KB | 36 | 1074 | |
2.048 x 1.536 | Fine | 2,0 MB | 16 | 483 |
Normale | 1,15 MB | 28 | 841 | |
Economia | 720 KB | 45 | 1343 | |
1.600 x 1.200 | Fine | 1,26 MB | 25 | 767 |
Normale | 790 KB | 41 | 1224 | |
Economia | 470 KB | 69 | 2057 | |
640 x 480 | Fine | 330 KB | 98 | 2930 |
Normale | 190 KB | 171 | 5090 | |
Economia | 140 KB | 232 | 6908 |
*Con riferimento a una scheda di memoria SD da 1 GB della Matsushita Electric Industrial Co. LTD. La capacità di memoria varia a seconda dei vari produttori.
Filmato con o senza audio: | |||||
Dimensioni immagine | Durata della registrazione (max.) | Dimensioni del file (circa) | Capacità indicativa memoria (immagini) | ||
Memoria interna | Scheda di memoria* | Dimensioni file | |||
1.920 x 1.080 | Max. durata di registrazione: 29 min. per filmato | 14,0 Mbit/sec | max. 18 sec. | max. 9 min. 11 sec. | 105 MB |
1.280 x 720 | 8,0 Mbit/sec | max. 31 sec. | max. 15 min. 48 sec. | 60 MB | |
336 x 96 | Max. dimensione dell'immagine | 18,0 Mbit/sec | max. 14 sec. | max. 7 min. 18 sec. | 135 MB |
432 x 192 | 18,0 Mbit/sec | max. 14 sec. | max. 7 min. 19 sec. | 135 MB | |
512 x 384 | 18,0 Mbit/sec | max. 14 sec. | max. 7 min. 19 sec. | 135 MB | |
512 x 384 | 1,8 Mbit/sec | max. 2 min. 27 sec. | max. 1 ore 13 min. | 13,5 MB | |
640 x 480 | 2,6 Mbit/sec | max. 1 min. 30 sec. | max. 44 min. 39 sec. | 19,5 MB |
Tempi di esercizio: | Tempo tra l'accensione e il primo scatto: circa 5,0 sec*(1) |
Obiettivo: | F2.7 (W) – 4.6 (T), f = 7,3 (W) – 87,6 mm (T) (equivalente al formato 35 mm: circa 36-432 mm), |
Zoom: | 12x Zoom Ottico, 4x Zoom Digitale |
Messa a fuoco: | Area AF (Spot, Free o Tracking), messa a fuoco manuale (MF), macro, infinito, luce assistenza AF |
Campo di Messa a fuoco:*(5) | Auto Focus: circa da 40cm a ∞ (W) |
Controllo dell'esposizione: | Misurazione: Multi-pattern, media peseta al centro, spot |
Otturatore: | Otturatore elettronico CMOS, otturatore meccanico |
Tempi di otturazione: *(6): | Auto: 1–1/2.000 sec |
Apertura: | F2.7 (W) - 15.0 (W), automatico (con l'impiego di un filtro ND). |
Bilanciamento del bianco: | Auto, manuale (6 modi) |
Sensibilità (SOS)*(7): | Foto: ISO100 / 200 / 400 / 800 / 1600, commutazione automatica o manuale |
Altre Funzioni di Registrazione | Immagini singole BEST SHOT, Face recognition, registrazione di filmati con audio stereo (FHD, HD, STD), funzione Slow motion, YouTubeTM Capture Mode, registrazione in serie (scatti a raffica in sequenza normale, veloce, flash e zoom), funzioni Auto Bracketing (AE, WB, messa a fuoco), macro, autoscatto |
Autoscatto: | 10 secondi, 2 secondi, Triplo Autoscatto |
Flash Integrato: | Auto, Off, On, Riduzione Occhi Rossi, |
Portata flash*(13): | circa 0,5-6,7 m (L) / circa 1,1-3,9 m (P) |
Compensazione esposizione: | da -2 a +2 EV (a intervalli di 1/3 EV) |
Tempo di ricarica del flash: | circa 9 sec. |
Min. intensità luminosa (Lux) nelle riprese di filmati: | 18 Lux (registrazioni filmate standard STD) |
Schermo: | LCD (Super Clear LCD) TFT a colori da 2.8”, 236,160 pixel (959 × 240) |
Mirino Elettronico: | 0,51 cm (0,2"), 201.600 pixel |
Funzioni ora / data: | A ogni foto sono assegnate data e ora, marcatempo, calendario automatico fino al 2049 |
Ora internazionale: | 162 città (32 fasce d'orario), nome città, data, orario, ora legale |
Ingressi/Uscite: | Connettore USB / AV (compatibile Hi-Speed) / (NTSC/PAL), HDMI TM Mini*(8), entrata per microfono esterno, connettore per alimentatore AC (DC-IN), Attacco per flash |
Trasmissione dati: | Compatibile Hi-Speed USB |
Microfono / Altoparlanti: | Stereo / Mono |
Alimentazione: | Batteria ricaricabile agli ioni di litio (NP-100) compresa |
Durata batteria: | Registrazione normale*(9)*(12) – fino a circa 520 acquisizioni (CIPA) |
Dimensioni: | 127,7 x 79,6 x 130,1 mm (L x A x P, escluso sporgenze) |
Peso: | circa 671 g (batteria agli ioni di litio e scheda di memoria escluse) |
Accessori di serie: | Batteria ricaricabile agli ioni di litio (NP-100), caricabatteria (BC-100L), |
Optionale: | Adattatore AC (AD-C100), batteria ricaricabile agli ioni di litio (NP-100), borsa morbida (ESC-150) |
*(1) Flash spento, memoria interna
*(2) Dopo la messa a fuoco, flash spento
*(3) Risoluzione immagine 2.816 x 2.112, qualità NORMALE
*(4) max. 60 riprese secondo l'impostazione principale
*(5) secondo la distanza focale scelta
*(6) I tempi di otturazione variano se si utilizzano le scene BEST SHOT e impostazioni diverse della fotocamera
*(7) SOS: Standard Output Sensitivity; max. ISO 800 con il motivo BEST SHOT "Anti Shake"
*(8) L'uscita HDMI utilizza 1080/60i, 480P e 576P e non è adatta per una uscita 1080/50i PAL.
*(9) Standard CIPA
*(10) Condizioni di riproduzione continua: temperatura: 23 °C, scorrimento immagine ogni 10 secondi.
*(11) Ripresa di filmati continua senza zoom
*(12) Impostazione automatica, luminosità standard del display a colori TFT
*(13) I valori variano se si utilizza lo zoom ottico (impostazione ISO: "Auto")
EXILIM è un marchio registrato della CASIO COMPUTER CO. LTD. "FSE" è un prodotto della Oki Electric Industry Co., Ltd. |
COMMENTO DI FERNANDO: sembra che abbia tutti i requisiti (prezzo compreso!) per essere acquistata. Considerato il piacere di riprendere in HD non è poco. Oltretutto, è la reflex più veloce in assoluto. Meditate gente! E’ una tentazione.